Стоимость юридической помощи адвоката в Минске
№ | Вид юридической помощи | Стоимость от, бел.рублей |
---|---|---|
1 | Юридические консультации | |
1.1. | Устная консультация (без ознакомления с документами) | 100,00 |
1.2. | Устная консультация (с ознакомлением с документами) | 150,00 |
1.3. | Консультация с подготовкой письменного юридического заключения | 300,00 |
2 | Регистрация ООО, ОДО, ЗАО, ОАО, ЧУП и ИП | |
2.1. | Подготовка пакета документов для регистрации ООО, ОДО, ЧУП (решение, устав, заявление) | 250,00 |
2.2. | Подготовка пакета документов для регистрации ЗАО | 350,00 |
2.3. | Подготовка пакета документов для регистрации ИП | 180,00 |
2.4. | Сопровождение регистрации «под ключ» ООО, ОДО, ЧУП | 450,00 |
2.5. | Сопровождение регистрации «под ключ» ЗАО, ОАО | 670,00 |
3 | Открытие представительств иностранных юрлиц | |
3.1. | Регистрация представительства организации нерезидента в Республике Беларусь (подготовка документов) | 550,00 |
3.2. | Регистрация представительства организации нерезидента в Республике Беларусь «под ключ» | 1100,00 |
3.3. | Сопровождение процедуры внесения изменений и (или) дополнений в Положение о представительстве, продление срока действия представительств | 660,00 |
4 | Регистрация некоммерческих организаций | |
4.1. | Регистрация общественного объединения, фондов, учреждений (подготовка документов) | 660,00 |
4.2. | Регистрация общественного объединения, фондов, учреждений «под ключ» (полное сопровождение) | 900,00 |
5 | Внесение изменений в устав (продажа бизнеса) | |
5.1. | Смена собственника унитарного предприятия, путем создания имущественного комплекса | 1 700,00 |
5.2. | Внесение изменений в устав в связи с куплей продажей долей, акций | 500,00 |
5.3. | Внесение иных изменений в устав (ООО, ОДО,УП, ОА) | 250,00 |
6 | Реорганизация | |
6.1. | Реорганизация в форме преобразование - подготовка документов | 350,00 |
6.2. | Реорганизация в форме преобразование - под ключ | 550,00 |
6.3. | Реорганизация путем выделения, присоединения, слияния, разделение – подготовка документов | 450,00 |
6.4. | Реорганизация путем выделения, присоединения, слияния, разделение – под ключ | 900,00 |
7 | Суд (претензии, иски, жалобы) | |
7.1. | Подготовка претензии (предложения о добровольном урегулировании спора), ответа на претензию | 350,00 |
7.2. | Подготовка заявления о возбуждении приказного производства, отзыва на заявление | 300,00 |
7.3. | Подготовка искового заявления, отзыва на исковое заявление | 350,00 |
7.4. | Подготовка пакета документов о выдаче исполнительной надписи | 200,00 |
7.5. | Составление искового заявления в МАС при БелТПП, арбитражный суд | 400,00 |
7.6 | Подготовка заявления о возбуждении исполнительного производства | 100,00 |
7.7. | Подготовка апелляционных, кассационных, надзорных жалоб | 400,00 |
7.8. | Участие адвоката в одном судебном заседании | 400,00 |
7.9. | Изучение документов, формирование правовой позиции | 200,00 |
8 | Разработка договоров | |
8.1. | Разработка внешнеэкономических договоров | 300,00 |
8.2. | Разработка договора поставки, аренды, комиссии, подряда, займа | 200,00 |
8.3. | Подготовка всего блока документов по крупным сделкам (договор + протокол общего собрания о крупной сделке + сделке с аффилированным лицом) | 400,00 |
9 | Кадровое делопроизводство | |
9.1. | Подготовка приказа по кадрам | 100,00 |
9.2. | Подготовка положения о коммерческой тайне | 180,00 |
9.3. | Подготовка должностной инструкции | 120,00 |
10 | Ликвидация юридических лиц (ООО (ОДО), ЧУП, АО, ИП) | |
10.1. | Консультирование по вопросам ликвидации | 180,00 |
10.2. | Подготовка документов для сдачи в архи | 180,00 |
10.3. | Представление интересов кредиторов в производствах о экономической несостоятельности (банкротстве) юридических лиц | 250,00 |
При определении размера вознаграждения адвоката принимаются во внимание следующие факторы:
- опыт и квалификация юриста, требуемые для оказания юридической помощи надлежащим образом. Владение особенностями отдельных сфер деятельности (IT-сфера, строительство объектов невидимости, международные перевозки грузов, туристические услуги, интеллектуальная собственность);
- профессиональный авторитет адвоката;
- новизна и сложность вопросов;
- необходимые затраты времени и труда;
- вероятность того, что принятие данного поручения ограничит возможности адвоката одновременно работать по другим делам (уголовным, гражданским, брачно-семейным, жилищным, хозяйственным, административным)
- сроки, установленные клиентом или обстоятельствами;
- необходимость привлечения специалистов (переводчика, проектировщика, сметчика, патентного поверенного, программиста, бухгалтера, экономиста) ;
- расходы, связанные с оказанием юридической помощи (проезд к месту рассмотрения спора, если суд находится не в пределах Минска; сбор доказательств, для получения которых требуется оплата сборов и пошлин);
- практику определения гонорара в данной местности.
Юридическая помощь основана на индивидуальном подходе к проблеме клиента, изучением всех нюансов дела, оценкой рисков клиента в каждом отдельном случае. У нас нет двух одинаковых дел. Поэтому размер юридической помощи определяется адвокатом при заключении договора и является существенным условием договора.
Ознакомьтесь также с тарифными планами на обслуживание юридических лиц